Előfizetési áttekintés
Az előfizetés ára az alább felsorolt"Árképzési táblázatban" található, a felszámított összeg és az intervallum az Ön országától és termékválasztásától függ. Az elfogadott kártyák a Visa és a MasterCard
Az előfizetés után a következő e-maileket küldjük a regisztrált e-mail címre
- Egy számla a próbaidőszakról.
- Egy emlékeztető e-mail, amely részletezi a rendszeres havi számlázási ciklus kezdőnapját és a szerződési feltételeink egy példányát.
- Üdvözlő e-mail a bejelentkezési adatokkal.
Az előfizetést bármikor lemondhatja, és profilja a következő számlázási ciklusig aktív marad. Ha úgy dönt, hogy lemondja előfizetését, ezt megteheti a fiókjába való bejelentkezéssel és a "Tagság lemondása" gombra kattintva, vagy felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben a support@diembussca.com címen, vagy telefonon a következő címen: .
DIEMER SERVICES LTD fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az Ön előfizetéseinek árát, az új árnak a Szolgáltatáson való közzétételével. Az Előfizetések árváltoztatása az árváltozás időpontját követő következő előfizetési időszak kezdetén lép hatályba. A helyi jogszabályok által megengedett módon Ön elfogadja az új árat azáltal, hogy az árváltozás hatályba lépését követően továbbra is használja a Szolgáltatást. Ha Ön nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van elutasítani a módosítást a Szolgáltatásról való leiratkozással az árváltozás hatályba lépése előtt. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen az árváltozásokról szóló értesítéseket.
Ha nem mondja le a tagságát a próbaidőszak lejártáig, a kártyáját a szokásos havi előfizetési díjjal terheljük meg. Az előfizetési árak országonként a "Díjszabás országonként" táblázatban találhatók, amely a Felhasználási feltételek között található.
Árképzési táblázat
DiemBussca Lite
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3767.00 ARS | 14 | 20499.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 93.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 48.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 83.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 3 | 3114.00 CLP | 14 | 24630.00 CLP |
Colombia | 3 | 14039.00 COP | 14 | 110999.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 739.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 48.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 38.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 26.00 HKD | 14 | 379.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1215.00 HUF | 14 | 15699.00 HUF |
Indonesia | 3 | 55422.00 IDR | 14 | 439549.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 175.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 38.00 EUR |
Japan | 3 | 493.00 JPY | 14 | 7175.00 JPY |
Korea | 3 | 4756.00 KRW | 14 | 37699.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 27.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 27.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 399.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 210.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 763.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 83.00 NZD |
Philippines | 3 | 186.00 PHP | 14 | 1465.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 122.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 75.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 99.00 SAR |
Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 715.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 375.00 ZAR |
DiemBussca Premium
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8699.99 ARS | 14 | 21499.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 95.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 85.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 62.00 CHF |
Chile | 4 | 7255.99 CLP | 14 | 25730.00 CLP |
Colombia | 4 | 32711.99 COP | 14 | 115999.00 COP |
Czech Republic | 4 | 174.99 CZK | 14 | 759.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 22.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 67.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 59.99 HKD | 14 | 389.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 4 | 2830.99 HUF | 14 | 15899.00 HUF |
Indonesia | 4 | 129133.99 IDR | 14 | 457970.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 4 | 27.99 ILS | 14 | 179.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 4 | 1149.99 JPY | 14 | 7375.00 JPY |
Korea | 4 | 11080.99 KRW | 14 | 39299.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 22.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 62.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 28.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 28.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 4 | 151.99 MXN | 14 | 420.00 MXN |
Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 | 215.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Norway | 4 | 80.99 NOK | 14 | 775.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.99 NZD | 14 | 85.00 NZD |
Philippines | 4 | 433.99 PHP | 14 | 1535.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 125.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Qatar | 4 | 28.99 QAR | 14 | 79.00 QAR |
Romania | 4 | 35.99 RON | 14 | 150.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 29.99 SAR | 14 | 103.00 SAR |
Sweden | 4 | 75.99 SEK | 14 | 725.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 22.00 USD |
South Africa | 4 | 141.99 ZAR | 14 | 395.00 ZAR |
Lemondás
A szolgáltatásokat lemondhatja a DIEMER SERVICES LTD e-mail címre küldött írásos értesítéssel: support@diembussca.com vagy a telefonszámon keresztül, illetve a fiókjába való bejelentkezéssel és az előfizetés lemondásával.
Bármikor megszüntetheti fiókja és/vagy a DiemBussca szolgáltatásainak használatát, és kérheti azok törlését.
Amennyiben ezt kívánja, bármely okból korlátlan ideig szüneteltetheti előfizetését. További információért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ha lemondja előfizetését, tagsága a következő számlázási ciklusig aktív marad. A számlázási ciklus végeztével többé nem férhet hozzá a profiljához, és törölhetjük az összes felhasználói tartalmát. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törölt információkért vagy tartalmakért.
Felmondás
DIEMER SERVICES LTD a szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben, értesítés nélkül megszüntetheti abban az esetben, ha:
Ön megsérti a jelen Megállapodást.
Ön nem fizeti meg az esedékes díjakat.
A Szolgáltatás Ön általi használata kárt okozhat a DIEMER SERVICES LTD vagy mások számára.
Megsérti a hatályos Általános Szerződési Feltételeket. Más tagokra vonatkozó információkat oszt meg (e-mail cím, postacím, telefonszám stb.).
Illegális, etikátlan, felelőtlen vagy bármilyen más olyan viselkedést követ el, amely más tagok vagy maga a weboldal elleni zaklatásnak minősülhet.
A fiókját csalóként jelölik meg.
Ebben az esetben a DIEMER SERVICES LTD nem téríti vissza Önnek a megszüntetés előtt befizetett díjakat, és Ön köteles megfizetni a megszüntetés előtt felmerült összes díjat és költséget.
A szolgáltatások bármilyen okból történő megszüntetése esetén: a felhasználói tartalmak és felhasználói adatok törlésre kerülnek. A törvény kötelez minket a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére.
Az Ön fiókját és a szolgáltatás használatát Ön vagy a DIEMER SERVICES LTD felmondhatja. A fiók törlését az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján kérheti. DIEMER SERVICES LTD bármikor, bármilyen okból megszüntetheti az Ön hozzáférését és a Szolgáltatás használatát, és ekkor Ön nem jogosult a továbbiakban a Szolgáltatás használatára. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a DiemBussca tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére, az Ön nyilatkozataira és garanciáira, a nyilatkozatok és garanciák kizárására, a felmentésre és kártérítésre, a felelősség korlátozására és a kártérítési típusokra, az adatok és információk tulajdonjogára, az irányadó jogra és helyszínre, valamint az egyéb rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések a megszüntetés után is érvényesek.
Visszatérítések
A DIEMER SERVICES LTD, szeretnénk biztosítani, hogy Ön 100%-ban elégedett legyen a vásárlásával. Politikánk a vásárlástól számított 14 napon belül teljes visszatérítést biztosít. Szeretnénk tudni, mi volt a hiba, és hogyan tudnánk javítani, ezért kérjük, ha közvetlenül minket keres meg, adja meg részletesen a visszatérítési kérelme okát.
Visszatérítés kéréséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.
Email: support@diembussca.com
Telefon:
Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsuk - nyitva vagyunk a Monday - Friday 8:00am-00am (CET) címen, és mindent megteszünk, hogy 48 órán belül eligazítsuk Önt és válaszoljunk kérdéseire. Minden kérdést vagy érdeklődést szívesen fogadunk.